Nr | Name | Ort | Gew | Datum |
---|---|---|---|---|
T1 | Internat. A-Jgd.-Turnier (AJQ) | Heidenheim | 2x | 23./24.09.17 |
T2 | Victor Schwarz | Kaiserslautern | 1x | vor. 17./18.02.18 |
T3 | Degentage | Luxemburg | 1x | 27./28.05.17 |
T4 | Omlor-Cup | Homburg | 1x | 10./11.06.17 |
T5 | Trophäe der Friedensstadt (JQB) | Osnabrück | 2x | 18./19.11.17 |
T6 | LM Junioren | Dillingen | 1x | 23.09.17 |
T7 | Internat. A-Jgd.-Turnier (AJQ) | Bonn | 2x | 11./12.11.17 |
T8 | Internat. A-Jgd.-Turnier (AJQ) | Friedrichshafen | 2x | 25./26.11.17 |
T9 | Eduard Krapp | Friesenheim | 1x | 11./12.11.17 |
T10 | LM A-Jugend | Holz | 1x | 11./12.11.17 |
T11 | Junioren Turnier (JQB) | Offenbach | 2x | 09./10.12.17 |
T12 | Junioren Turnier (JQB) | Bad Segeberg | 2x | 30.09./01.10.17 |
T13 | Leverkusener Degenpokal | Leverkusen | 1x | 20./21.01.18 |
DM am 05./06. Mai 2018 in Osnabrück
Rollierendes System. Die besten fünf Turniere werden gewertet. Bei Punktgleichheit zählt die bessere Platzierung bei der Landesmeisterschaft. Alle Turnierergebnisse (außer Turniere des FBS) sind innerhalb von 14 Tagen dem Sportwart schriftlich mit Turnierverlauf, Turnierbezeichnung und Endplatzierung zu melden, sonst werden sie nicht mehr berücksichtigt.
Pl | Name | Verein | Jahr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bopp, Dietrich | HW | 2001 | 9 | - | - | x5 | 9 | - | x7 | 15 | - | x4 | x7 | 7 | 10 | 40 |
2 | Zens, Philipp | HW | 2001 | 11 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 22 |
3 | Marx, Valentino | HW | 2003 | 7 | - | - | x3 | - | - | 3 | 7 | - | 3 | - | - | 3 | 20 |
4 | Haas, Luca | HW | 2001 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 19 |
5 | Paltz, Simon | HW | 2002 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 8 |
6 | Warnking, Nicolo | HW | 2005 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 |
7 | Imbsweiler, Lars | Hom | 2002 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
8 | Von Schwind, Alexander | Rohr | 2001 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
9 | Obermayer, Tom | HW | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
10 | Verhülsdonk, Tobias | Hom | 2001 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11 | Korsten, Sebastian | HW | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
12 | Barth, Mathis | HW | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Stand: 05.03.2018
Kontakt: victoria.gross@web.de