Nr | Name | Ort | Gew | Datum |
---|---|---|---|---|
T1 | Omlor Cup | Homburg | 1x | 10./11.06.17 |
T2 | Heinrich Petri | Zweibrücken | 1x | 09./10.09.17 |
T3 | Internat. A-Jgd-Turnier (AJQ) | Jena | 2x | 16./17.09.17 |
T4 | TFC-Jugend-Cup | Hanau | 1x | vor. 07./08.10.17 |
T5 | LM A-Jugend | Holz | 1x | 11./12.11.17 |
T6 | Tauberbischofsheim (CC AJQ) | TBB | 2x | 02./03.12.17 |
T7 | Arno Anschütz | Neunkirchen | 1x | 20./21.01.18 |
T8 | Mini-Eulenturnier | Friesenheim | 1x | 27./28.01.18 |
T9 | Internat. A-Jgd-Turnier (AJQ) | Moers | 2x | 03./04.02.18 |
T10 | Victor Schwarz | Kaiserslautern | 1x | vor. 17./18.02.18 |
T11 | Bergstraßen-Turnier | Weinheim | 2x | 17./18.03.18 |
T12 | LM B-Jugend | Klarenthal | 1x | 10./11.03.18 |
DM am 12./13. Mai 2018 in Haueneberstein
Die besten sechs Turniere werden gewertet. Bei Punktgleichheit zählt die bessere Platzierung bei der Landesmeisterschaft. Alle Turnierergebnisse (außer Turniere des FBS) sind innerhalb von 14 Tagen dem Sportwart schriftlich mit Turnierverlauf, Turnierbezeichnung und Endplatzierung zu melden, sonst werden sie nicht mehr berücksichtigt.
Pl | Name | Verein | Jahr | Abwert. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronser, Annika | Klar | 2004 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,1 |
Pl | Name | Verein | Jahr | Abwert. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnela, Lucia | ATSV | 2005 | - | - | 5 | 5 | x3 | x3 | x1 | 4 | x3 | 7 | 5 | - | 3 | 29 |
2 | Busche, Lena | Klar | 2005 | - | - | x2 | x1 | x2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 15 |
3 | Hussung, Aerin | Hom | 2005 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 |
4 | Tschang, Pauline | ATSV | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 |
5 | Kolling, Jolina | NK | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Stand: 19.03.2018
Kontakt: victoria.gross@web.de